O cabo MinePac é desenvolvido especialmente para aplicações de mineração, oferecendo resistência superior à abrasão e fadiga. Sua construção compactada garante maior vida útil em condições severas.
| Referência | Diâmetro (mm) | Diâmetro (pol) | Massa Aprox. (Kg/m) | Carga Ruptura (tf) IPS | Quantidade (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CE38MP | 38 | - | 6,17 | 108,10 | |
| CE40MP | 40 | - | 7,495 | 119,47 | |
| CE42MP | 42 | - | 8,178 | 130,45 | |
| CE44MP | 44 | - | 9,043 | 144,20 | |
| CE45PMP | - | 1.3/4" | 9,234 | 148,40 | |
| CE46MP | 46 | - | 9,626 | 154,73 | |
| CE48MP | 48 | - | 10,676 | 171,51 | |
| CE50MP | 50 | - | 11,525 | 185,18 | |
| CE52PMP | - | 2" | 11,976 | 192,46 | |
| CE52MP | 52 | - | 12,440 | 199,95 | |
| CE54MP | 54 | - | 13,540 | 217,45 | |
| CE58PMP | - | 2.1/4" | 14,497 | 232,86 | |
| CE58MP | 58 | - | 15,534 | 249,60 | |
| CE60MP | 60 | - | 16,408 | 264,93 | |
| CE62MP | 62 | - | 17,577 | 283,83 | |
| CE65PMP | - | 2.1/2" | 18,699 | 301,92 | |
| CE66MP | 66 | - | 19,865 | 320,72 |
*Outros diâmetros disponíveis sob consulta. As especificações podem sofrer alterações sem aviso prévio.